适用于单颗、多颗缺牙的患者进行种植修复,不同植体材料所对应的价位有所不同,优势也各有所不同。
| 種植面診檢查套餐 | 限首顆 | 29 |
| 美國皓聖植牙 | 含植體+基台+牙冠( 限首顆)+金屬瓷冠 | 4800 |
| 含植體+基台+牙冠( 限首顆)+國產全瓷冠(葛萊美) | 5800 | |
| 瑞士ITI植牙(非親水)悅鋯 | 含植體+基台+牙冠( 限首顆)+國產全瓷(葛萊美) | 17800 |
| 含植體+基台+牙冠( 限首顆)+國產全瓷(鋯美冠) | 17800 | |
| 瑞士ITI植牙(純鈦) | 含植體+基台+牙冠( 限首顆)+國產全瓷(葛萊美) | 8800 |
| 含植體+基台+牙冠( 限首顆)+國產全瓷(鋯美冠) | 8800 | |
| 韓國奧齒泰植牙 | 含植體+基台+牙冠( 限首顆)瓷 | 1980 |
| 韓國奧齒泰植牙 | 含植體+基台+牙冠( 限首顆)+金屬瓷冠 | 2980 |
| 含植體+基台+牙冠+國產全瓷冠(葛萊美) | 3980 | |
| 瑞典Astra植牙 | 含植體+基台+牙冠 +國產全瓷冠(葛萊美) | 9800 |
| 含植體+基台+牙冠( 限首顆)+國產全瓷(鋯美冠) | 9800 | |
| 科美勒植牙(德國) | 含植體+基台+牙冠 +國產全瓷冠(葛萊美) | 8800 |
| 含植體+基台+牙冠( 限首顆)+國產全瓷(鋯美冠) | 8800 | |
| 半口種植套餐 | 進口植體+基台+牙冠 【集採惠民】半口半固定種植 韓國 | 19999 |
| 氧化鋯全瓷冠(國產) | 限首顆 | 1680 |
| LAVA二氧化鋯(美國3m) | 限首顆 | 5800 |
| 鈷鉻合金瓷牙 | 限首顆 | 1380 |
以上報價包括種植體、基台、中高端牙冠、診療方案和手術費。
注:優惠價或優惠折扣僅選其一,不重複疊加(2023年01月01日起适用)。
表格內容有限,未涉及的價格以院內公示為准,詳細價格請諮詢工作人員